62. Bundesschießen in Kreuth, Bad Tölz und Partenkirchen |
|
||||||
26. - 28. September 2025 |
|
||||||
Teilnehmer |
740 |
Marketenderinnen |
34 |
Schützen |
415 |
Senioren |
292 |
Gäste |
0 |
In der Auswertung "Teilnehmer pro Kompanie" belegte Tegernsee mit 36 Schützen den 2. Platz.
Geehrt wurden mit dem Alterspreis |
||
Walter Lechner, Neubeuern |
98 Jahre |
|
Nikolaus Feistl, Kohlgrub |
92 Jahre |
|
Anton Fottner, Beuerberg/Herrnhausen |
91 Jahre |
|
Am Bundesschießen beteiligten sich in der |
||
Schützenklasse |
16 Schützen |
|
Seniorenklasse |
20 Senioren |
Unsere Senioren belegten mit 539 Ringen als Mannschaft den 5. Platz.
Einzelwertung Seniorenklasse
Platz | Name | Vorname | Ringe | Punkt | Grün | Rot |
1. | Feichtner | Andreas | 92 | 883 T | 1730 T | |
2. | Högg | Hans | 91 | 1159 T | 2070 T | |
3. | Reutner | Wolfgang | 91 | 1472 T | 1778 T | 762 T |
4. | Reißenweber | Walter | 90 | 1256 T | 2240 T | 2424 T |
5. | Hörth | Thomas | 88 | 1367 T | 268 T | |
6. | Kasparek | Franz Sen. | 87 | 2518 T | ||
7. | Schloter | Stefan | 87 | 226 T | 1000 T | 1858 T |
8. | Schäfer | Bernd | 85 | 1939 T | 2167 T | |
9. | Jahnel | Peter | 85 | 1226 T | ||
11. | Denk | Peter | 79 | 1748 T | ||
10. | Seifert | Peter | 77 | 1465 T | ||
12. | Baier | Florian | 76 | 3067 T | 993 | |
13. | Harrer | Friedrich | 74 | 925 T | ||
14. | Wiesner | Johannes | 70 | 3369 t | ||
15. | Merk | Manfred | 57 | |||
16. | Tegge | Alfred | 57 | |||
17. | Burghard | Alfred | 57 | 410 T | ||
18. | Huber | Fred | 55 | 4199 T | ||
19. | Günther | Hannes | 47 | 958 T | ||
20. | Hotter | Walter | 40 | 736 |
Unsere Schützen belegten mit 644 Ringen als Mannschaft den 17. Platz.
Einzelwertung-Schützenklasse
Platz | Name | Vorname | Ringe | Punkt | Grün | Rot |
1. | Dr. Witthauer | Simon | 82 | 2120 T | ||
2. | Dippold-Kiening | Werner | 80 | 1714 T | ||
3. | Dr. Reiner | Klaus | 77 | 809 T | 1757 T | |
4. | Huber | Kilian | 76 | 999 T | ||
5. | Limmer | Florian | 74 | 3064 T | 4904 T | 1764 T |
6. | Kaffler | Thomas | 69 | 2314 T | ||
7. | Hilgers | Andreas | 65 | 4047 T | 1961 T | |
8. | Kolmberger | Marcello | 62 | 4529 T | ||
9. | Glasl | Daniel | 59 | 1984 T | ||
10. | Limmer | Stefan | 58 | |||
11. | Schartl | Oliver | 57 | 4889 T | 1530 T | |
12. | Baier | Wolfgang | 56 | 4748 T | ||
13. | Dr. Post | Constantin | 53 | |||
14. | Weishaupt | Georg | 46 | 3850 T | ||
15. | Dr. Traut | Julian | 38 | 943 T | ||
16. | Prof. Lorenzl | Stefan | 11 | 3651 T |
Mannschaftswertung
Senioren | 5. Platz | |
Schützen | 17. Platz |
Punktscheibe Senioren
Platz | Name | Vorname | Teiler |
4 | Schloter | Stefan | 226,4 |
Einzelwertung Senioren
Platz | Name | Vorname | Ringe |
28 | Feichtner | Andreas | 92 |
34 | Högg | Hans | 91 |
35 | Reutner | Wolfgang | 91 |
40 | Reißenweber | Walter | 90 |
Einzelwertung Schützen
Platz | Name | Vorname | Ringe |
71 | Dr. Witthauer | Simon | 82 |
88 | Dippold-Kiening | Werner | 80 |
Festscheibe
Schützen
Platz | Namen | Vorname | Teiler |
60 | Dr.Reiner | Klaus | 1757 |
Senioren
Platz | Name | Vorname | Teiler |
6 | Hörth | Thomas | 268 |
37 | Beier | Florian | 993,1 |
38 | Schloter | Stefan | 1000 |
Der Schützenkönig 2025 ist Johann Marx von der Kompanie Elbach-Leitzachtal.