1 | 21 | Jahnel | Peter | 413 | |
2 | 28 | Reutner | Wolfgang | 86,4 | |
3 | 5 | Mantlik | Wolfgang | 480 | |
4 | 7 | Schäfer | Bernd | 86,0 | |
5 | 8 | Schloter | Stefan | 592 | |
6 | 17 | Reissenweber | Walter | 79,7 | |
7 | 11 | Nour-el-din | Robert | 706 | |
8 | 31 | Limmer | Stefan | 77,1 | |
9 | 9 | Post | Constantin | 784 | |
10 | 18 | Hastreiter | Erich | 77,0 | |
11 | 32 | Kolmberger | Marcello | 721 | |
12 | 2 | Griessinger | Karl | 69,7 | |
13 | 15 | Ettstaller | Vroni | 986 | |
14 | 16 | Schmid | Hermann | 69,6 | |
15 | 29 | Kasparek | Franz | 68,2 | |
16 | 6 | Limmer | Flori | 65,7 | |
18 | 24 | Reiner | Klaus | 62,5 | |
19 | 1 | Günther | Hannes | 60,1 | |
20 | 13 | Steigenberger | Max | 55,4 | |
21 | 12 | Lehmhofer | Ernst | 54,4 | |
22 | 30 | Baier | Wolfgang | 51,6 | |
23 | 22 | Baier | Flori | 50,6 | |
24 | 26 | Kaffler | Thomas | 49,6 | |
25 | 25 | Denk | Peter | 49,1 | |
26 | 10 | Scharf | Axel | 47,7 | |
27 | 4 | Kallenbach | Andreas | 47,1 | |
28 | 23 | Lorenz | Bodo | 46,7 | |
30 | 14 | Glasl | Daniel | 24,2 | |
31 | 20 | Huber | Fred | 22,2 | |
32 | 19 | Pulch | Giso | 19,0 | |
33 | 27 | Erhard | Elisabeth | 0 | |
34 | 3 | Walter | Klaus | 0 |
Jeden 3. Samstag im Monat findet bei der GSK in Miesbach ein Karabiner- Übungsschießen statt, von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
In Kreuth kann jeden Freitag, ab 18.00 Uhr mit dem Kleinkalibergewehr (100 m) geübt werden.